معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته | 
|---|---|---|---|
| Q1 | 1394.86 | 7 | توانبخشی | 
| Q2 | 1394.45 | 42 | محیط زیست | 
| Q2 | 1393.75 | 4 | فلسفه و کلام | 
| Q1 | 1393.14 | 185 | شیلات | 
| Q2 | 1392.83 | 6 | علوم سیاسی | 
| Q2 | 1392.7 | 10 | گیاه پزشکی | 
| Q2 | 1392.44 | 9 | فقه و حقوق | 
| Q2 | 1392.35 | 17 | علوم دام | 
| Q2 | 1392.29 | 125 | زیست شناسی | 
| Q2 | 1392.26 | 34 | دامپزشکی | 
| Q3 | 1392.12 | 8 | اکولوژی | 
| Q2 | 1392.0 | 4 | علوم قرآن و حدیث | 
| Q2 | 1391.67 | 6 | حسابداری | 
| Q2 | 1390.56 | 9 | مدیریت | 
| Q2 | 1389.68 | 19 | اقتصاد | 
| Q2 | 1389.61 | 175 | زراعت | 
| Q3 | 1389.33 | 6 | علوم اجتماعی - علوم انسانی | 
| Q3 | 1389.33 | 6 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی | 
| Q2 | 1389.27 | 11 | باغبانی | 
| Q3 | 1389.25 | 8 | ادبیات و زبانها | 
| Q3 | 1389.14 | 7 | اقتصاد کشاورزی | 
| Q3 | 1388.38 | 32 | جنگلداری | 
| Q3 | 1388.0 | 5 | تربیت بدنی | 
| Q3 | 1388.0 | 6 | علوم پزشکی | 
| Q2 | 1388.0 | 4 | کشاورزی | 
| Q3 | 1387.18 | 34 | علوم پزشکی و سلامت | 
| Q3 | 1386.91 | 11 | پزشکی | 
| Q4 | 1386.56 | 9 | علوم تربیتی | 
| Q3 | 1386.5 | 4 | آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع | 
| Q3 | 1385.27 | 30 | آب و خاک | 
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با رشد


